| UK | USA | EU | AUS | |
| XXS | 4/6 | 1/2 | 32/34 | 4/6 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 8 |
| S | 10 | 6 | 38 | 10 |
| M | 12 | 8 | 40 | 12 |
| L | 14 | 10 | 42 | 14 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 16 |
| XXL | 18 | 14 | 46 | 18 |
| XXXL | 20/22 | 16/18 | 48/50 | 20/22 |
This product may be perceived a stunning up small due to its close contact design, compressive fit or vest top style. Therefore if you prefer not to have a skin tight feel some riders do size up by 1 or 2. Choose your regular size if you want it to fit like a skin.
